СТО СалАвтоСервис - Прайс-лист

Прайс на аксессуары и инструменты

2965-3120 позиции из 12136

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

412544 ТНП Клипса для крепления кабеля D6 черная 11,50
412545 ТНП Клипса для крепления кабеля D9 черная 11,50
424519 14248 Ключ-крест баллонный 17 х 19 х 22 мм, под квадрат 1/2" 104,18
424520 14259 Ключ-крест баллонный, 17 х 19 х 21 х 22 мм 96,66
400301 111304 Ключ-насадка магнитная 10 x 50мм на блистере "HOX" 28,96
400296 111301 Ключ-насадка магнитная 6 x 50мм на блистере "HOX" 24,86
400298 111303 Ключ-насадка магнитная 8 x 50мм на блистере "HOX" 26,32
409417 Ключ-съёмник для магнитол VW/ AUDI 144,53
338843 51200 Ключ BRIGADIER разводной 163,30
338844 51201 Ключ BRIGADIER разводной 180,55
338845 51203 Ключ BRIGADIER разводной 308,20
338846 51204 Ключ BRIGADIER разводной 410,55
338847 51220 Ключ BRIGADIER разводной 80,50
338850 51223 Ключ BRIGADIER разводной 162,15
338851 51224 Ключ BRIGADIER разводной 224,25
338852 51225 Ключ BRIGADIER разводной 438,15
338853 51231 Ключ BRIGADIER разводной 361,10
383263 51202 Ключ BRIGADIER разводной 224,25
371762 Т04150 Ключ JONNESWAY динамометрический 1/2 210 Нм 1050,86
393280 W26107 Ключ JONNESWAY комб. 07мм 35,54
393282 W26109 Ключ JONNESWAY комб. 09мм 35,97
393283 W26110 Ключ JONNESWAY комб. 10мм 42,26
393284 W26111 Ключ JONNESWAY комб. 11мм 41,32
393292 W26117 Ключ JONNESWAY комб. 17мм 75,92
393295 W26119 Ключ JONNESWAY комб. 19мм 89,77
356447 AI050002 Ключ JONNESWAY фильтра маслянного 63-100мм 228,76
356448 AI050001 Ключ JONNESWAY фильтра маслянного 65-120мм 237,72
359519 PKW121 Ключ KABO комб.non-slip plus 12мм 129,40
359526 PKW191 Ключ KABO комб.non-slip plus 19мм 192,41
359531 PFH101 Ключ KABO комб.с трещеткой корот.10мм 273,54
424882 278000204 Ключ RHINO PRO динамометрический 3/4 7-410 Нм 1246,74
384349 4318 Ключ STAYER для снятия фильтров 38,64
358252 10080 Ключ амортизаторный ВАЗ,Москвич (ИП-185) 22,43
331982 10087 Ключ баллонный 22мм мощный 109,66
387904 13567 Ключ баллонный *17 Авто Дело 45,31
404677 13274 Ключ баллонный *22 (цинк) КЗСМИ 77,02
378333 13384 Ключ баллонный 19 (Воронеж) 80,29
378334 13501 Ключ баллонный 19 Авто Дело 46,47
360522 10085 Ключ баллонный 19мм мощный 79,34
386801 12675 Ключ баллонный 21мм мощный 107,74
409902 10086 Ключ баллонный 22 (УАЗ,РАФ,ГАЗ)(ИП-440) 62,73
378338 13605 Ключ баллонный 24х27 Авто Дело 34047 189,34
380905 14111 Ключ баллонный 24х27 кованный (порошковая эмаль) 181,00
393652 13671 Ключ баллонный 24х27 усиленный (Елец) 272,96
387906 13337 Ключ баллонный 27мм мощный 111,75
410256 10081 Ключ баллонный 27х32 кованный (цинк) КЗСМИ 225,22
346322 13607 Ключ баллонный 30х32 Авто Дело 34002 209,08
380906 14112 Ключ баллонный 30х32 кованный (порошковая эмаль) 185,85
413545 14237 Ключ баллонный L-обр. 1/2" телескопический, 17 х 19 мм MATRIX 128,66
358730 10083 Ключ баллонный усиленный 17мм 68,49
139401 13287 Ключ балонный (торцевой) *19 ИП-128 81,32
410071 14179 Ключ балонный *17 (цинк) НИЗ 51,84
387476 11618 Ключ балонный *19 (цинк) Камышин 68,48
388775 13552 Ключ балонный *19 удл.(Павлово) ИП-584 56,35
410072 13385 Ключ балонный *21 (АВТОМ) 84,05
372049 13568 Ключ балонный *21 Авто Дело 51,12
389965 11042 Ключ балонный 1/2 телескопический (Россия) 127,78
301181 13383 Ключ балонный 17 Воронеж 75,28
345384 10719 Ключ балонный 30х32 (ГАЗ 4301 ЗИЛ4331 С*МАЗ) ИП416 195,14
425612 ТНП Ключ балонный 90A750 (6D11) 17-19мм до 550мм 267,95
388776 10090 Ключ балонный телескопический 17*19 155,87
332564 10195 Ключ Г-образный 10х10 32,25
342973 KT-1080-10 KING Ключ Г-образный 10х10 KING TONY 85,10
378277 12444 Ключ Г-образный 10х12 (фрезерованный) 38,70
332565 10198 Ключ Г-образный 12х12 38,88
342974 KT-1080-12 KING Ключ Г-образный 12х12 KING TONY 94,30
303575 10199 Ключ Г-образный 13х13 50,54
334517 КГ 13х15 Ключ Г-образный 13х15 23,30
139322 10201 Ключ Г-образный 15х15 70,15
108922 05470 Ключ Г-образный 16x16 36,69
136665 10202 Ключ Г-образный 17х17 78,81
326327 05472 Ключ Г-образный 18х18 38,05
331981 10203 Ключ Г-образный 19х19 90,82
358729 12141 Ключ Г-образный 27х27 122,50
317212 13397 Ключ Г-образный 6х6 11,68
139313 10205 Ключ Г-образный 7x7 26,46
337330 10207 Ключ Г-образный 8х8 28,00
325936 10963 Ключ Г-образный торцевой 8х10 31,37
408705 10094 Ключ газовый N2 (Металлист) 113,84
408706 12960 Ключ газовый N3 (Металлист) 226,50
337502 F-6474470 Тайвань Ключ динамометрический "FORCE" 1/2 DR 470мм 886,65
383065 F-6474535 Ключ динамометрический "FORCE"1/2 DR (40-210Nm) 1325,95
340078 6D38 Ключ динамометрический "KINZO" 1/2 28-210 NM 1380,00
45034 11864 Ключ динамометрический до 15кг (пл.,футляр) 336,85
142986 10096 Ключ динамометрический индикаторный (0-12 кг/м) 418,15
372329 13037 Ключ динамометрический индикаторный (0-15 кг/м) 482,03
344579 10097 Ключ динамометрический индикаторный (0-24 кг/м) 476,23
332209 11535 Ключ динамометрический индикаторный (0-50 кг/м) 2079,10
338152 11546 Ключ динамометрический индикаторный (0-80 кг/м) 2799,23
375926 11914 Ключ для круглых шлиц. гаек 30х34 Камышин 47,45
346870 11913 Ключ для круглых шлиц.гаек 55х60 Камышин 57,51
335538 10159 Ключ для разборки амортизатора универсальный 63,99
301857 10993 Ключ для разборки рул.рейки и перед.стойки ВАЗ 08-010 98,74
375408 10691 Ключ для разборки стоек ВАЗ 08-099 (корона) 60,41
380908 10455 Ключ для регулировки клапанов *13 цинк 44,78
380909 11152 Ключ для регулировки клапанов *17 цинк 49,84
345507 10516 Ключ для снятия стартера ВАЗ (карданный) 61,57
378351 13238 Ключ к патрону сверл. ПС-10 (ПС-13) 10,80
378352 13236 Ключ к патрону сверл. ПС-6 8,63
378353 13237 Ключ к патрону сверл. ПСС-10 конус 10,53
90245 13440 Ключ карданный 10 Воронеж 60,23
338779 13664 Ключ карданный 12 Воронеж 38,10
336572 13436 Ключ карданный 13 Воронеж 85,31
370461 13441 Ключ карданный 8 Воронеж 46,43
333539 11341 Ключ карданный Г-образный 12 34,86
318191 А.55035 С.Питер Ключ карданный для снятия КПП 100 см 97,75
375386 10518 Ключ карданный Т-образный 10 36,02
312718 10109 Ключ карданный Т-образный 12 36,02
94717 11094 Ключ карданный Т-образный 13 36,02
312719 10111 Ключ карданный Т-образный 14 36,02
349388 11533 Ключ карданный Т-образный 15 40,66
372330 13090 Ключ карданный Т-образный 17 52,28
338692 13235 Ключ карданный Т-образный 19 52,28
336365 11480 Ключ карданный Т-образный 7 33,70
344114 11093 Ключ карданный Т-образный 8 34,86
152414 10529 Ключ квадратный 10 Павлово ИП-232 14,54
333919 CS-CW08HD Ключ комб. CS-CW08HD "APELAS" 8мм 41,06
333920 CS-CW10HD Ключ комб. CS-CW10HD "APELAS" 10мм 45,54
333921 CS-CW11HD Ключ комб. CS-CW11HD "APELAS" 11мм 42,21
333922 CS-CW12HD Ключ комб. CS-CW12HD "APELAS" 12мм 47,96
333923 CS-CW13HD Ключ комб. CS-CW13HD "APELAS" 13мм 43,70
333924 CS-CW14HD Ключ комб. CS-CW14HD "APELAS" 14мм 47,15
333926 CS-CW15HD Ключ комб. CS-CW15HD "APELAS" 15мм 50,72
333927 CS-CW17HD Ключ комб. CS-CW17HD "APELAS" 17мм 59,80
333928 CS-CW19HD Ключ комб. CS-CW19HD "APELAS" 19мм 66,70
370462 13464 Ключ комбин. АвтоDело 10мм 12,80
378336 13465 Ключ комбин. АвтоDело 11мм 13,72
370463 13466 Ключ комбин. АвтоDело 12мм 14,20
376480 13467 Ключ комбин. АвтоDело 13мм 14,79
370465 13468 Ключ комбин. АвтоDело 14мм 17,77
327279 13469 Ключ комбин. АвтоDело 15мм 20,10
378337 13470 Ключ комбин. АвтоDело 16мм 22,93
370466 13471 Ключ комбин. АвтоDело 17мм 29,66
398522 13472 Ключ комбин. АвтоDело 18мм 30,23
370467 13473 Ключ комбин. АвтоDело 19мм 35,22
378359 13474 Ключ комбин. АвтоDело 21мм 43,68
372609 13475 Ключ комбин. АвтоDело 22мм 51,98
371070 13476 Ключ комбин. АвтоDело 24мм 56,47
378360 13477 Ключ комбин. АвтоDело 27мм 80,85
371071 13478 Ключ комбин. АвтоDело 30мм 102,84
370469 13479 Ключ комбин. АвтоDело 32мм 112,11
378361 13480 Ключ комбин. АвтоDело 6х6мм 9,30
378362 13481 Ключ комбин. АвтоDело 7х7мм 9,56
327280 13482 Ключ комбин. АвтоDело 8мм 11,80
409615 10860 Ключ комбин. АвтоDело профи 16мм 28,07
412781 13500 Ключ комбин. АвтоDело профи 17мм 33,81
412782 10122 Ключ комбин. АвтоDело профи 19мм 43,32
412785 10786 Ключ комбин. АвтоDело профи 32мм 130,81
412786 11160 Ключ комбин. АвтоDело профи 8мм 14,47
412787 10547 Ключ комбин. АвтоDело профи 9мм 14,66
356060 F-75506 Ключ комбинированный "FORCE" 6мм 27,26
356061 F-75507 Ключ комбинированный "FORCE" 7мм 28,18
356062 F-75508 Ключ комбинированный "FORCE" 8мм 30,25
356063 F-75509 Ключ комбинированный "FORCE" 9мм 31,17
388587 F-75511 Ключ комбинированный "FORCE" 11мм 36,23
412011 F-755S12 Ключ комбинированный "FORCE" 12мм короткий 12-ти гранный 33,12